mercoledì 2 luglio 2014

CAMPIONATI ITALIANI PISTA


AL SITO F.I.H.P.:

Immagine della News

PROGRAMMA STREAMING - 30/06/14


Dal 3 al 5 luglio prossimo sarà la città di Pollenza in provincia di Macerata ad ospitare i Campionati Italiani Pattinaggio Corsa su Pista maschili e femminili delle categorie Senior, Junior, Allievi e Ragazzi.

Le gare, che si terranno sulla pista a curve sopraelevate dell’impianto di Casette Verdini e che vedranno la partecipazione di circa 700 atleti, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale 1 della FIHPTv e, nella giornata conclusiva di sabato 5, in diretta tv sui Rai Sport.

Programma Streaming

GIOVEDI’ 3 LUGLIO

9,45 – 10,15 Prove tecniche di trasmissione
10,15 – A seguire m.10000 elim. Am semifinali
m.15000 elim. Jm semifinali
m.15000 elim. Sm semifinali

17,30 – 17.36 m.200 cronometro Rf finale
17,36 – 17,42 m.200 cronometro Rm finale
17,42 – 17,50 m.300 cronometro Af finale
17,50 – 18,00 m.300 cronometro Am finale
18,00 – 18,10 Premiazioni
18,10 – 18,30 m.10000 elim. Af finale
18,30 – 18,50 m.10000 elim. Am finale
18,50 – 19,20 m.15000 elim. Jf finale
19,20 Premiazioni

20,30 – 20,38 m.300 cronometro Jf finale
20,38 – 20,46 m.300 cronometro Jm finale
20,46 – 20,54 m.300 cronometro Sf finale
20,54 – 21,05 m.300 cronometro Sm finale
21,05 – 21,35 m.15000 elim. Jm finale
21,35 – 22,05 m.15000 elim. Sf finale
22,05 – 22,35 m.15000 elim. Sm finale
22,35 Premiazioni

VENERDI’ 4 LUGLIO

9,30 – 10,00 Prove tecniche di trasmissione
10,00 - A seguire m.5000 elim. Rf semifinali
m.5000 elim. Rm semifinali
m.10000 p/elim. Jm semifinali
m.10000 p/elim. Sm semfinali

17,30 – A seguire m.5000 punti Af semifinali
m.5000 punti Am semifinali
m.500 sprint Af semifinali
m.500 sprint Am semifinali
m.500 sprint Jf semifinali
m.500 sprint Jm semifinali
m.500 sprint Sf semifinali
m.500 sprint Sm semifinali
m.5000 elim. Rf finale
m.5000 elim. Rm finale
Premiazioni
20,30 – 20,40 m.5000 punti Af finale
20,40 – 20,50 m.5000 punti Am finale
20,50 – 20,51 m.500 sprint Af finale
20,51 – 20,53 m.500 sprint Am finale
20,53 – 20,54 m.500 sprint Jf finale
20,54 – 20,56 m.500 sprint Jm finale
20,56 – 20,57 m.500 sprint Sf finale
20,57 – 21,00 m.500 sprint Sm finale
21,00 – 21,20 m.10000 p/elim. Jf finale
21,20 – 21,40 m.10000 p/elim. Jm finale
21,40 – 21,50 m.10000 p/elim. Sf finale
21,50 – 22,05 m.10000 p/elim. Sm finale
22,05 Premiazioni

SABATO 5 LUGLIO

15,30 – 16,00 Prove tecniche di trasmissione
16,00 m.3000 americana R/Af semifinali
m.3000 americana R/Am semifinali
m.3000 americana J/Sf semifinali
m.3000 americana J/Sm semifinali

A seguire m.2000 punti Rf semifinali
m.2000 punti Rm semifinali
m.1000 f.m. Af semifinali
m.1000 f.m. Am semifinali

DIRETTA TV

18,30 - 18,36 m.1000 f.m. Jf semifinali
18,36 – 18,42 m.1000 f.m. Jm semifinali
18,42 – 18,48 m.1000 f.m. Sf semifinali
18,48 – 19,00 m.1000 f.m. Sm semifinali
19,00 – 19,06 m.2000 punti Rf finale
19,06 – 19,12 m.2000 punti Rm finale
19,12 – 19,16 m.1000 f.m. Af finale
19,16 – 19,20 m.1000 f.m. Am finale
19,20 – 19,24 m.1000 f.m. Jf finale
19,24 – 19,28 m.1000 f.m. Jm finale
19,28 – 19,32 m.1000 f.m. Sf finale
19,32 – 19,40 m.1000 f.m. Sm finale
19,40 – 19,50 m.3000 americana R/Af finale
19,50 – 20,00 m.3000 americana R/Am finale
20,00 – 20,10 m.3000 americana J/Sf finale
20,10 – 20,20 m.3000 americana J/Sm finale
20,20 – 20,40 Interviste TV
20,40 Premiazioni


Nessun commento:

Posta un commento