A PADERNO SI COMINCIA,
I NUMERI, DAL SITO CIRCUITONORDOVEST:
463 ATLETI iscritti TOTALI
364 ATLETI iscritti al CNO
99 ATLETI iscritti al TRC
24 società con atleti iscritti
GIOVANISSIMI 1 femmine | 13 | |||
GIOVANISSIMI 1 Maschi | 14 | |||
GIOVANISSIMI 2 femmine | 31 | |||
GIOVANISSIMI 2 maschi | 25 | |||
ESORDIENTI 1 femmine | 27 | |||
ESORDIENTI 1 maschi | 22 | |||
ESORDIENTI 2 femmine | 40 | |||
ESORDIENTI 2 maschi | 24 | |||
RAGAZZI 1 femmine | 27 | |||
RAGAZZI 1 maschi | 22 | |||
RAGAZZI 2 femmine | 23 | |||
RAGAZZI 2 maschi | 27 | |||
ALLIEVI femmine | 43 | |||
ALLIEVI maschi | 26 | |||
JUNIOR femmine | 36 | |||
JUNIOR maschi | 25 | |||
SENIOR femmine | 15 | |||
SENIOR maschi | 23 |
Nessun commento:
Posta un commento